| ホーム | クラブ概要 | プログラム | イベント | SNS | リンク |
|
||
![]() |
||
| 大会へご協賛・ご協力頂いている企業各社(順不同) | |||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
| スポーツオーソリティ 赤 羽 店 |
|||||
| 大会競技カテゴリー | |||||||||
| 部 門 別 | 種 別 | Swim | Run | ||||||
| Do!チャレンジ | 小学生 | 25m (プール片道) | 約 700m (岩淵中→赤羽中外周1周コース) | ||||||
| 中学生以上 | 50m (プール往復) | 約 1,100m (岩淵中→赤羽中外周2周コース) | |||||||
| Try!トーナメント | 小学生 | 約 70m (プール周回/1周) | 約 1,300m (岩淵中→公道コース1周+赤羽中外周1周コース) |
||||||
| 中学生 | 約 140m (プール周回/2周) | 約 2,800m (岩淵中→公道コース2周+赤羽中外周1周コース) |
|||||||
| 高校生 | 約 200m (プール周回/3周) | 約 4,400m (岩淵中→公道コース3周+赤羽中外周2周コース) |
|||||||
| 大 人 | |||||||||
|
|||||||||
| 大会コース略図 |
Swim (校地内プール略図)![]() |
![]() |